Poliüretan süsleme; poliüretan kütük, ahşap taklidi kiriş, mertek ve ahşap köpük gibi rustik dekor ögelerini tamamlamak, mekanlara zarif motifler kazandırmak için sert kapalı hücreli poliüretandan döküm tekniğiyle üretilen estetik süs profilleridir. Strafor (EPS) gibi kof malzemelerle asla karıştırılmaması gereken bu ürünler, yüksek darbe mukavemetine sahip kapalı hücreli poliüretandan imal edilirler. Görselliği muazzam derecede zenginleştirirler ancak altını çizmek gerekir ki hiçbir taşıyıcı özellikleri veya statik dayanımları yoktur.
Ölçek ve Model Zenginliği
Farklı mekan büyüklüklerine hitap eden süsleme elemanları, devasa duvar panelleri için P28120 (880x1660x50 mm) gibi dev modellerin yanı sıra, daha butik veya küçük yüzeyler için P2897 (114x172x13 mm) formlarıyla dikkat çeker. Özellikle P2812L ve P2812R gibi sağ ve sol simetrik tasarıma sahip olan ürünlerimiz, mekanda dengeli bir odak noktası oluşturmak için çift olarak kullanılabilir.
Performans ve Termal Dayanım
Motiflerin üretim safhasında ulaşılan 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunluk değeri, ahşap sertliğine muadil bir direnç yaratır. Ayrıca kapalı hücresel dokusu sayesinde sıvı temasında genleşme veya bozulma oluşturmaz. -100 °C / +80 °C limitlerinde sorunsuz kullanım olanağı vererek her türlü mevsimsel iklim geçişine karşı koyar. Kendinden sönen (self-extinguishing) formu yangın anında alevleri ilerletmez.
Kullanım Alanları
İç mekan projelerinde salon duvar panelleri içerisinde, mobilya ve kapı üzerinde, şömine çevresinde boyutlandırıcı motif olarak yer alır. Dış cephe tasarımlarında ise pencerelerin tepe noktalarında, villa girişlerinde, saçak altlarında kolaylıkla monte edilir. UV dayanımlı boyalarla boyandığında açık hava koşullarına sonsuz direnç gösterir.
Montaj
Uygulanacak yüzey mutlaka tozdan arındırılmış olmalıdır. Poliüretan (PU) montaj yapıştırıcısı kullanılması mecburidir. Silikon malzemesi kesinlikle poliüretana uygun bir yapıştırıcı değildir. Yapıştırılan parça vida kullanılarak mutlaka sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır. Ortaya çıkan vida ve birleşim izleri macun yardımıyla gizlenip zımparalanmalı, sonrasında astar ve boya katı atılmalıdır.
Bakim Bilgisi
Nemli bir bez ile tozunun alınması temizlik için yeterlidir. Solvent, tiner veya asit içerikli güçlü deterjanlar ürünün kaplama yüzeyine veya motif derinliğine zarar verebilir. Su emmeyen doğası gereği banyo veya kış bahçesi gibi nem yoğunluğu yüksek ortamlarda zamanla sararmaz ve küflenmez.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) |
|---|---|
| P2899 | 66 × 66 × 16 mm |
| P80115SL | 76 × 171 × 14 mm |
| P80115SR | 76 × 171 × 14 mm |
| P6401A | 78 × 415 × 33 mm |
| P8004 | 80 × 80 × 20 mm |
| P80115SB | 81 × 93 × 12 mm |
| P80115SA | 84 × 82 × 13 mm |
| P80115ML | 101 × 247 × 20 mm |
| P80115MR | 101 × 247 × 20 mm |
| P2901 | 104 × 104 × 25 mm |
| P80115MB | 113 × 130 × 17 mm |
| P2897 | 114 × 172 × 13 mm |
| P4816 | 115 × 115 × 33 mm |
| P80115MA | 118 × 119 × 18 mm |
| P8009L | 128 × 82 × 14 mm |
| P8009R | 128 × 82 × 14 mm |
| P2898 | 156 × 200 × 18 mm |
| P2900A | 165 × 185 × 35 mm |
| P80115S | 167 × 390 × 15 mm |
| P80118L | 210 × 90 × 24 mm |
| P80118R | 210 × 90 × 24 mm |
| P80221 | 230 × 165 × 22 mm |
| P80111S | 235 × 196 × 15 mm |
| P80115M | 235 × 548 × 20 mm |
| P80226L | 245 × 228 × 18 mm |
| P80226R | 245 × 228 × 18 mm |
| P80227L | 250 × 160 × 22 mm |
| P80227R | 250 × 160 × 22 mm |
| P2895 | 252 × 277 × 17 mm |
| P8005L | 256 × 256 × 35 mm |
| P2850 | 257 × 477 × 18 mm |
| P80117L | 260 × 215 × 19 mm |
| P80117R | 260 × 215 × 19 mm |
| P80119L | 261 × 170 × 16 mm |
| P80119R | 261 × 170 × 16 mm |
| P2900M | 270 × 310 × 45 mm |
| P6401L | 270 × 320 × 33 mm |
| P6401R | 270 × 320 × 33 mm |
| P8012 | 299 × 417 × 36 mm |
| P8013 | 300 × 275 × 30 mm |
| P2822SL | 302 × 166 × 25 mm |
| P2822SR | 302 × 166 × 25 mm |
| P7501 | 318 × 614 × 40 mm |
| P2812L | 327 × 82 × 22 mm |
| P2812R | 327 × 82 × 22 mm |
| P80220L | 343 × 142 × 20 mm |
| P80220R | 343 × 142 × 20 mm |
| P8020 | 350 × 750 × 55 mm |
| P80225L | 362 × 168 × 19 mm |
| P80225R | 362 × 168 × 19 mm |
| P2822L | 405 × 610 × 54 mm |
| P2822R | 405 × 610 × 54 mm |
| P8021 | 455 × 607 × 58 mm |
| P6401B | 490 × 75 × 33 mm |
| P80224L | 499 × 238 × 21 mm |
| P80224R | 499 × 238 × 21 mm |
| P8011 | 500 × 303 × 40 mm |
| P80111 | 658 × 550 × 41 mm |
| P6401 | 664 × 1056 × 59 mm |
| P28120 | 880 × 1660 × 50 mm |







































































































































































































